Unterstützte Hardware
Wokwi unterstützt eine Vielzahl an Hardwarekomponenten, z.B. Mikrocontroller, Sensoren, Displays und viele weitere Komponenten. Folgende Architekturen werden unterstützt: ARM, AVR, RISC-V und Xtensa.
warnung
Einige Bauteile wurden nicht übersetzt, da es keine gute Übersetzung gibt oder nur Teile der Beschreibung wurden übersetzt.
Microcontroller
The following microcontrollers are currently supported:
| Familie | Microcontroller |
|---|---|
| AVR | ATmega328P (Arduino Uno), ATmega2560 (Arduino Mega), ATtiny85 |
| ESP32 | Xtensa: ESP32, ESP32-S2, ESP32-S3 RISC-V: ESP32-C3, ESP32-C6, ESP32-H2* |
| STM32 | STM32C031, STM32L031 |
| Pi Pico | RP2040 (Raspberry Pi Pico), ein Dual-Core ARM Cortex-M0+ microcontroller |
* ESP32-C6 Support ist in der Beta, ESP32-H2 Support ist in der Alpha.
Sensoren
| Teil | Beschreibung |
|---|---|
| HC-SR04 | HC-SR04 Ultraschall Entfernungssensor |
| DHT22 | Digitaler Feuchtigkeits- und Temeratursensor |
| DS1307 RTC | RTC (Real Time Clock) Modul mit I2C interface und 56 Bytes NV SRAM |
| PIR Motion Sensor | Passiver Infrarot Bewegungssensor |
| Analog Temperature Sensor (NTC) | Analoger Temeratursensor: NTC (negative temperature coefficient) Thermistor |
| DS18B20 Temperature Sensor | One-Wire digitaler Temperatursensor |
| MPU6050 | Integrierter Sensor mit 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, 3-Achsen-Gyroskop und einem Temperatursensor mit I2C-Schnittstelle |
| Photoresistor | Photowiderstand (LDR) Sensor |
| HX711 Load Cell | HX711 Load Cell Amplifier with 5kg/50kg/gauge load cell |
Input devices
| Teil | Beschreibung |
|---|---|
| Pushbutton | 12mm Tastschalter (Drucktaster) |
| Slide switch | Standard-Schiebeschalter (SPDT), einpolig und zweistufig |
| DIP Switch 8 | Set von 8 Schaltern |
| Keypad | Standard 4x4 Keypad (für die Eingabe von Zahlen) |
| Analog Joystick | Analoger Joystick mit zwei Achsen (horizontal/vertical) and integriertem Taster |
| Potentiometer | Regelbarer Widerstand mit Drehknopf (lineares Potentiometer) |
| Slide Potentiometer | Variabler Schiebwiderstand (lineares Potentiometer) |
| Rotary Encoder (KY-040) | KY-040 Rotary Encoder Modul mit 20 Schritten pro Umdrehung. |
LEDs
| Part | Description |
|---|---|
| LED | Standard 5mm LED (Light Emitting Diode) |
| RGB LED | 5mm Red, Green and Blue (RGB) LED |
| LED Bar Graph | 10-segment LED Bar Graph |
| WS2812 LED | NeoPixel kombatible LED |
| WS2812 LED Ring | NeoPixel kompatibler LED Ring |
| WS2812 LED Strip | NeoPixel kompatibler LED Streifen |
| WS2812 LED Matrix | NeoPixel kompatible LED Matrix |
| NeoPixel Meter | Misst NeoPixel Framerate und Energieverbrauch |
| NLSF595 LED Driver | Serieller (SPI) Tri-Color LED-Treiber |
Display
| Teil | Beschreibung |
|---|---|
| LCD 1602 | LCD mit 2 Zeilen, 16 Zeichen pro Zeile |
| LCD 2004 | LCD mit 4 Zeilen, 20 Zeichen pro Zeile |
| ILI9341 2.8" TFT-LCD display | Full color 240x320 2.8" LCD-TFT Display mit SPI interface |
| ILI9341 2.8" Touch Screen LCD | ILI9341 LCD with FT6206 I2C capacitive touch controller |
| SSD1306 OLED | Monochrome 128x64 OLED display mit I2C Interface |
| MAX7219 LED Dot Matrix | 8x8 LED Punktmatrix mit MAX7219 Controller |
| Seven Segment Display | 7-Segment Display (eine bis vier Ziffern) |
| TM1637 Seven Segment Display | 4 Ziffern 7-Segment Display mit TM1637 4-wire Interface |
| 2.9" e-Paper Display | 2.9" e-Paper Display |
| PAL TV | Analoger Schwarzweiß PAL-TV Bildschirm |
Motors
| Teil | Beschreibung |
|---|---|
| Servo | Standard micro Servomotor |
| Bipolar Stepper Motor | Standard bipolarer Steppermotor |
| A4988 | A4988 Stepper Motor Driver |
| Biaxial Stepper Motor | A concentric biaxial stepper motor, containing two stepper motors packaged in a single enclosure |
Kommunikation
| Teil | Beschreibung |
|---|---|
| IR Receiver | 38KHz Infrarotempfänger |
| IR Remote | 38KHz Infrarotfernbedienung mit 20 Tasten |
Logik
| Teil | Beschreibung |
|---|---|
| NOT gate | NOT gate |
| AND gate | AND gate |
| OR gate | OR gate |
| XOR gate | XOR gate |
| NAND gate | NAND gate |
| MUX | MUX |
| Flip-Flop D | Flip-Flop D |
| Flip-Flop DSR | Flip-Flop DSR |
| 74HC595 Shift Register | 8-bit Serial-In Parallel-Out (SIPO) Shift Register |
| 74HC165 Input Shift Register | 8-bit Parallel-In Serial-Out (PISO) Shift Register (Input) |
Andere Teile
| Teil | Beschreibung |
|---|---|
| Resistor | Widerstand |
| Buzzer | Piezoelektrischer Buzzer |
| Relay Module | Relay Modul |
| DPDT Relay | Double Pole Double Throw (DPDT) Relay |
| Breadboard | Standard, halbgroß und mini verfügbar |
| Logic Analyzer | 8-Kanal Digital Logic Analyzer |
| microSD card | microSD Karte mit SPI interface |